Образац бр 4
Упитник за чланове Савеза
СПОРТСКИ САВЕЗ УЖИЦЕ
Упитник за упис у Књигу чланова Спортског савеза Ужице
| Идентификациони подаци о члану Спортског савеза Ужице | |||||||||||||
| Матични број организације | |||||||||||||
| Пуни назив организације | |||||||||||||
| Скраћени назив организације | |||||||||||||
| Седиште | |||||||||||||
| Адреса | |||||||||||||
| Број телефона | |||||||||||||
| Број факса | |||||||||||||
| Е – маил | |||||||||||||
| Wеб сите | |||||||||||||
| ПИБ број | |||||||||||||
| Жиро рачун (број и банка) | |||||||||||||
| Заступник | |||||||||||||
| Година учлањења у ССУЕ | |||||||||||||
| Председник органа управе | |||||||||||||
| Спортска грана | |||||||||||||
| Упис у надлежни регистар | |||||||||||||
| Врста организације | |||||||||||||
| Организациона структура | |||||||||||||
| Датум усвајања статута | |||||||||||||
|
Број чланова |
Пион.шк.
6-12 г |
Пионири
13 – 14 |
Кадети
15 – 16 |
Јуниори
17 – 18 |
Сениори | Ветерани | Укупно | ||||||
| Мушк. | |||||||||||||
| Жене | |||||||||||||
| Укупно | |||||||||||||
| Чланство у другим организацијама | |||||||||||||
| Напомена: | |||||||||||||
М.П. _______________________
Лице овлашћено за заступање
