СПОРТСКИ САВЕЗ УЖИЦЕ
14.09.2012.год. ОПШТИНСКО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
НА ОЛИМПИЈСКИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГРАД УЖИЦЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКА 2012/2013.ГОДИНА
Р.б. | Спортска дисциплина | м+ ж | датум | Место – терен одржавања | време |
1. | СТОНИ ТЕНИС | м + ж | 15.10.2012. | „I ОШ Краљ Петар II“ | 10,00 |
2. | ПЛИВАЊЕ | м + ж | 26.10.2012. | 12,00 | |
3. | СТРЕЉАШТВО | м + ж | 27.02.2013. | „I ОШ Краљ Петар II“ | 10,00 |
4 | КОШАРКА | м + ж | 5.11.2012. | Хала „Велики парк“ | 7,30 |
5. | ОДБОЈКА | м
ж |
3.12.2012.
10.12.2012. |
Хала „Велики парк“ | 8,00 |
6. | МАЛИ ФУДБАЛ | м
ж |
4.02.2013.
11.02.2013. |
Хала „Велики парк“ | 8,00 |
7. | СПОРТСКА ГИМНАСТИКА | м + ж | 6.03.2013. | Медицинска школа | 9,00 |
8. | РУКОМЕТ | м + ж | 18.03.2013. | Хала Велики парк | 8,00 |
9. | АТЛЕТИКА | м + ж | 15.04.2013. | Градски стадион | 10,00 |
10. | КРОС РТС-а | Одређује РТС | |||
СПОРТСКИ САВЕЗ УЖИЦЕ